移动空调
负压制冷移动空调集高效节能、便携移动、环保无污染于/身,为市场带来全新的制冷解决方案,净重仅15公斤,尺寸455×265×416mm的紧凑设计,让用户可以轻松在不同房间之间移动使用,相比传统空调需要专业人员安装、移机成本高达新机价格15%-20%的痛点,真正实现了即插即用的便捷体验。
分类:
分享
相关产品
暂无数据
描述
(1)产品核心优势
| 舒适制冷 | 节能显著 | 零污染 |
| 均质降温,输出健康舒适的空调气流,提供±2℃恒温送风,让室内温度分布更加均匀,人体感受更加舒适 | "真/度"技术,1匹空调/天仅耗1度电,相比传统空调节能显著,降低用户用电成本 | 不含制冷剂,无温室气体及CO¢排 放,对环境友好,符合当下环保理念,无潜在碳税成本 |

(2)精准覆盖四大场景,解锁移动空调无限可能
| 01 户外场景 | 02 驻车空调市场 |
| 首切市场为户外场景,包括露营、房车市场,全球年需500万台,客单价高,需求旺盛;户外作业场景,采购单价敏感度低 | 卡车司机长时间在驾驶室内工作和休息,尤其是在炎热的夏季,驾驶室内温度常常高达四五十度,改装移动空调可以为司机提供舒适的休息环境 |
| 03 家庭补充制冷 | 04特殊场景 |
| 针对租房人群和老房改造,避免安装纠纷,提供灵活的制冷方案,满足家庭补充制冷需求 | 数据中心局部降温,精准控温需求,适合使用负压制冷移动空调,拓展特殊应用场景 |
(3)传统空调与我司产品对比优势
| 对比维度 | 传统空调 | 负压制冷移动空调 |
| 核心技术 | 采用大功率压缩机,依赖制冷剂进行制冷循环,需室内外机配合工作 | 无压缩机、无制冷剂、无室外机,基于负压相变制冷技术 |
| 能耗水准 | 1匹空调日均耗电5-8度,部分老旧机型能效等级三级及以下 | 1匹空调/天仅耗1度电,相比传统空调节能显著 |
| 环保性能 | 含制冷剂R32(温室效应系数=675),易泄漏造成温室气体排放 | 无制冷剂、无温室气体及CO¢排放,以水为介质,环保无污染 |
| 安装移动性 | 安装复杂需专业人员,位置固定无法灵活移动,移机成本达新机15%-20% | 安装简便,仅用/根直径32mm胶管排热,可随意在不同房间移动 |
| 使用体验 | 冷热气流混合不均,室外机运行产生40-60分贝低频振动声 | 均质降温输出健康舒适气流,实现±2℃恒温送风,无振动与噪音 |
| 安全风险 | 存在高压危险、冷媒泄漏引发的燃爆风险,高空安装室外机存在安全隐患 | 无高压危险、无燃爆风险,无冷凝水排放隐患,使用更安全可靠 |
(4)产品规格
| 项目参数 | 规格说明 |
| 产品型号 | 1.0 |
| 额定制冷量(ASHRAE 128标准) | 2.93 kW |
| 季节调整制冷量(SACC 26.7℃/2.5℃) | 1.75 kW |
| 制冷剂 | R718(水) + R744(二氧化碳)混合制冷系统 |
| 参考制冷面积 | 约50平方米(实际有效约30-40平方米) |
| 产品尺寸 | 455 × 265 × 416 mm(长×宽×高) |
| 净重 | 约23 kg(含约10 kg水) |
| 工作模式 | 制冷 / 除湿 / 通风 |
| 能效特性 | 高能效、低噪音、零污染、无氟环保制冷 |
| 制热功能 | 不支持制热 |
| 适用场景 | 家用、办公室、露营、应急制冷等多种使用环境 |

